Einbau loch abmessungen der YGEV4-P2RA5 Serie(Toleranz nicht angegeben: ± 0,1)
Bestell informationen
Bestell informationen (Montage) | ||||
Schlüssel position | Ⅰ | |||
Produktname | YGEV4-S2PWHA Stecker (35mm ²) | YGEV4-S2PWHA Stecker (50mm ²) | YGEV4-S2PHA Stecker (35mm ²) | YGEV4-S2PHA Stecker (50mm ²) |
Teil Nr. | 111000405874 | 111000405875 | 111000405919 | 111000405920 |
Produktname | YGEV4-P2RA1 behälter | YGEV4-P2RA2 behälter | YGEV4-P2RA4 behälter | YGEV4-P2RA5 behälter |
Teil Nr. | 111000100596 | 111000100597 | 111000502903 | 111000503391 |
Hinweis: Alle Arten von Steckern können in alle Arten von Steckdosen eingesteckt werden |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV4-S2PWHA Stecker (35mm ²) | 111000405874 | YGEV4-S2PWHA Stecker Montage | 112010105663 | 1 | / | ![]() |
YGEV4WA-1 Isolator1 | 114060103317 | 2 | 35mm ²(LV216) Φ 14,1 ± 0,3mm | ![]() | ||
YGEV4WA-1 Isolator2 | 114060103318 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Schild Ring-Draußen-35 | 114022600423 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Schild Ring - Inside-35 | 114022600422 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Schild | 114022600412 | 2 | ![]() | |||
Steckdose 18 × 2 | 114020101218 | 2 | ![]() | |||
Φ 14.8 Tailcap Montage (Schwarz) | 113990001498 | 2 | ![]() | |||
YGEV4-S2PWHA Stecker (50mm ²) | 111000405875 | YGEV4-S2PWHA Stecker Montage | 112010105663 | 1 | / | ![]() |
YGEV4WA-1 Isolator1 | 114060103317 | 2 | 50mm ²(LV216) Φ 15,5 ± 0,3 mmm | ![]() | ||
YGEV4WA-1 Isolator2 | 114060103318 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Schild Ring2 | 114022600406 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Schild Ring | 114022600405 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Schild | 114022600412 | 2 | ![]() | |||
Steckdose 18 × 2 | 114020101218 | 2 | ![]() | |||
Φ 16.2 Tailcap Montage (Schwarz) | 113069800540 | 2 | ![]() |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV4-S2PHA Stecker (35mm ²) | 111000405919 | YGEV2-S2PA Stecker Montage | 112010106228 | 1 | / | ![]() |
Steckdose 18 × 2 | 113020602021 | 2 | 35mm ²(LV216) Φ 14,1 ± 0,3mm | ![]() | ||
YGEV4A-1 isolator Montage | 113990001888 | 2 | ![]() | |||
YGEV4A Abschirmung Ring-inner-35 | 114029801976 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Abschirmung Ring-außen-35 | 114022600423 | 2 | ![]() | |||
Φ 14.8 Heck abdeckung Montage (schwarz) | 13990001498 | 2 | ![]() | |||
YGEV4-S2PHA Stecker (50mm ²) | 111000405920 | YGEV2-S2PB Stecker Montage | 112010105914 | 1 | / | ![]() |
Steckdose 18 × 2 | 113020602021 | 2 | 50mm ²(LV216) Φ 15,5 ± 0,3 mmm | ![]() | ||
YGEV4A-1 isolator Montage | 113990001888 | 2 | ![]() | |||
YGEV4A Abschirmung Ring-inner-50 | 114029801975 | 2 | ![]() | |||
YGEV4WA Abschirmung Ring 2 | 114022600406 | 2 | ![]() | |||
Φ 16.2 Heck abdeckung Montage (schwarz) | 113069800540 | 2 | ![]() |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV4-P2RA1 Behälter | 111000100596 | YYGEV4-P2RA1 Aufnahme montage | 112020106445 | 1 | / | ![]() |
0,63 × 0,63 Pin | 501021400215 | 2 | Φ(1, 2-1, 3)± 0,1 (0,25-0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV4-Behälter Schutz abdeckung-P | 114069806099 | 1 | / | ![]() | ||
YGEV4-P2RA2 behälter | 111000100597 | YGEV4-P2RA2 Aufnahme montage | 112020106446 | 1 | / | ![]() |
0,63 × 0,63 Pin | 501021400215 | 2 | Φ( 1, 2-1, 3)± 0,1 (0,25-0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV4-Behälter Schutz abdeckung-P | 114069806099 | 1 | / | ![]() | ||
YGEV4-P2RA4 Behälter | 111000502903 | YGEV4-P2RA4 Aufnahme montage | 112020107177 | 1 | / | ![]() |
0,63 × 0,63 Pin | 501021400215 | 2 | Φ( 1, 2-1, 3)± 0,1 (0,25-0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV4-Behälter Schutz abdeckung-P | 114069806099 | 1 | / | ![]() | ||
YGEV4A4 Dichtung | 114050501913 | 1 | Φ( 1, 2-1, 3)± 0,1 (0,25-0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV4-P2RA5 Behälter | 111000503391 | YGEV4-P2RA5 Aufnahme montage | 113990001957 | 1 | / | ![]() |
0,63 × 0,63 Pin | 501021400215 | 2 | Φ( 1, 2-1, 3)± 0,1 (0,25-0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV4-Behälter Schutz abdeckung-P | 114069806099 | 1 | / | ![]() |
Technische Daten
Grundlegende Informationen | |
PIN-Abstand | 24mm |
Anzahl der Kerne | 2pin |
Kabels pezifi kationen | 35mm ²(φ 14,1 ± 0,3mm), 50mm ²(φ 15,5 ± 0,3mm) |
Auslass richtung | 90 °, 180 ° |
Elektrische Eigenschaften | |
Nennspannung | 1000 V (Leistung), 24 V (Signal) |
Nennstrom | 150A (35mm 2 ), 220A (50mm 2) |
Spannung standhalten | 3000 V (Leistung), 1000 V (Signal) (50Hz AC normal) |
Isolation widerstand | ≥ 100MΩ (Leistung/Signal) (1000V DC) |
HVIL (Y/N) | Y |
Schild (Y/N) | Y |
Mechanische Eigenschaften | |
Mechanische Lebensdauer | ≥ 50 mal |
Vibrations niveau | V2 (USCAR 37) |
Umwelt beständigkeit | |
Betriebs temperatur | -40 ° c ~ + 125 |
Schutzniveau | IP67 & IP6K9K (Header-Plug-in) |
Relative Luft feuchtigkeit | 95% (bei 40 °C) |
Salz sprüh stand | 96h |
Höhe | ≤ 4000m |
Material/Beschichtung/Aussehen |
Siehe Teile zeichnung |
Normen und Zertifizierung | |
Flamm hemmende Qualität | UL94 V-0 (Kunststoff), HB (Gummi) |
Umwelt anforderungen | RoHS 2.0 |
Implementierungs standards | QC/T 1067.1, USCAR-37, USCAR-38, USCAR-2, GB/T 30038 |
Installation Einführung
Spezial werkzeuge | |
Entfernungs werkzeuge | / |
Nadel fütterung werkzeug | / |
Crimp werkzeuge | / |
Sonstige Werkzeuge | / |
Laden
Anweisungen zur Lagerung/zum Transport von Verpackungen | |||||
Speicher anforderungen | Kontakt teile (vergoldet, versilbert) müssen separat gelagert, sauber gehalten, sauber und belüftet werden. Die Lager umgebung sollte bei einer Luft feuchtigkeit von ≤ 60% und einer Temperatur von 5 bis 30 ° C kontrolliert werden. Referenz haltbarkeit 6 Monate | ||||
Anforderungen an den Umschlag | Während der Verpackung, des Transports, des Transfers, der Produktion und der Montage sollten die Terminals vor Kollision, Kontakt mit korrosiven Gasen und Flüssigkeiten und direktem Kontakt mit den Händen usw. geschützt werden. um sicher zustellen, dass die Kontakt fläche des Terminals in gutem Zustand ist. |
Anstecker auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse zuges chnitten.
Stellen Sie systemische Lösungen zur Verfügung
Reagieren Sie auf Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden