Standard | MCS IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 62196-3 IEC 62196-23 IEC 62196-23 IEC TS 63379 |
Lade modell | Lade modus 4, Verbindungs modus C |
Geschwindigkeit spannung | 1000V DC |
Strom bewerten | 1500A DC |
Spannung standhalten | 1.HV , HV- ≥ 3500V AC 1min; (2) der Abstand zwischen HV und HV-und der Norm, CP und PP ist ≥ 1500V AC 1min. 3., CP, PP-Paar zueinander ≥ 1500V AC 1min; |
Isolation widerstand | 1.HV , HV- ≥ 500MΩ (1000V DC); 2. sind HV , HV-und der, CP, PP jeweils zwischen ≥ 500MΩ (1000V DC); 3. WN, CP, PP untere in ander ≥ 500MΩ (1000V DC) |
IP-Bewertung | IP54 vor dem Einsetzen; IP55 nach dem Einsetzen; Elektrisches Teil: IP67 (außer Schnitts telle mit Buchse) |
Anzahl der Einfügungen | ≥ 10000 |
Einfüge-und Extraktion kraft | <100N |
Umgebungs temperatur | -30 ° c ~ 50 ° c |
Temperatur sensor typ | PT1000 /NTC |
Flammen bewertung | UL 94 V-0 |
Außen durchmesser | 211(W)* 170(H)* 260(L) |
Anstecker auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse zuges chnitten.
Stellen Sie systemische Lösungen zur Verfügung
Reagieren Sie auf Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden