Lock Elektrische Parameter | |||
Anzahl der Kerne | 9(8 + 1) | 12 | 17 |
Anzahl der Kontakte | 8 1 | 12 | 17 |
Durchmesser der Kontakte (mm) | Φ 1 φ 2 | Φ 1 | Φ 1 |
Nennstrom (A) | 8 20 | 8 | 8 |
Nennspannung (v) Verschmutzung stufe 3 | 200 | 200 | 160 |
Prüfspannung (v) | 2500 | 2500 | 1500 |
Isolation widerstand (MQ) | > 10000 | > 10000 | > 10000 |
Maximaler Kontakt widerstand (mQ) | 3 | 3 | 3 |
Technische Parameter | |||
Gehäuse | Depression gießen Zink legierung | ||
Oberflächen behandlung | Elektro lose Ver nickel ung | ||
Isolierung | Technische Kunststoffe, die UL94-V0 entsprechen | ||
Kontakte | Kupfer legierung | ||
Oberflächen behandlung von Kontakt teilen | Vergoldet | ||
Mechanische Lebensdauer | 1000 mal | ||
Gummi | Silikon kautschuk & Butyl kautschuk | ||
Verbindungs methode | Klemm druck | ||
Schutz bewertung | IP67/IP69K (verriegelter Zustand) (mit passendem Heck aufsatz) | ||
Kabel durchmesser | 3-17mm(.12-.67) | ||
[Andere Parameter] | |||
Arbeits temperatur | -55 ° c ~ + 125 | ||
Relative Luft feuchtigkeit | 90% ~ 95% (Temperatur: 40 ± 2 ° c) | ||
Umweltschutz | RoHS |
Anstecker auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse zuges chnitten.
Stellen Sie systemische Lösungen zur Verfügung
Reagieren Sie auf Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden