Bestell informationen
Bestell informationen (Montage) | ||||||
Schlüssel Position | A | B | A | B | A | B |
Produkt Name | YGEV2-S4PA Stecker (2,5 mm²) | YGEV2-S4PB Stecker (2,5 mm²) | YGEV2-S4PA Stecker (4mm ²) | YGEV2-S4PB Stecker (4mm ²) | YGEV2-S4PA Stecker (6mm ²) | YGEV2-S4PB Stecker (6mm ²) |
Teil Nr. | 111000405829 | 111000405912 | 111000405830 | 111000405913 | 111000405831 | 111000405914 |
Produkt Name | YGEV2-P4RA Behälter (2,5 mm²) | YGEV2-P4RB Behälter (2,5 mm²) | YGEV2-P4RA Behälter (4-6mm ²) | YGEV2-P4RB Behälter (4-6mm ²) | YGEV2-P4RA Behälter (4-6mm ²) | YGEV2-P4RB Behälter (4-6mm ²) |
Teil Nr. | 111000502861 | 111000502901 | 111000502862 | 111000502863 | 111000502862 | 111000502863 |
Schlüssel position | A | B | ||||
Produktname | YGEV2-S4PA Stecker (2 × 4mm ² 2 × 6mm ²) | YGEV2-S4PB Stecker (2 × 4mm ² 2 × 6mm ²) | ||||
Teil Nr. | ||||||
Stecker Terminal Name | YGEV2-P4RA Behälter (4- 6mm ²) | YGEV2-P4RB Behälter (4- 6mm ²) | ||||
Stecker Terminal nummer | 111000502862 | 111000502863 |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV2-S4PA Stecker (2,5 mm²) | 111000405829 | YGEV2-S4PA stecker baugruppe | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
5.8*0,8 Steckdose | 110010400999 | 4 | 2.5 mm² (GB) Φ 6.1 (0, -0.6) mm | ![]() | ||
YG1174A1 Innen gehäuse | 114022500399 | 4 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
YGEV2 baffle-TPA-4-2.5 | 114019801813 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Versiegelung körper-2.5 | 114050501953 | 1 | ![]() | |||
Φ 6.1 Heck abdeckung (schwarz) -4-2, 5 | 114069806339 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PA Stecker (4mm ²) | 111000405830 | YGEV2-S4PA stecker baugruppe | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Buchse (4 ~ 6mm ²) | 501021401790 | 4 | 4mm ² (LV216) Φ 5.8 (0, -0.5) mm | ![]() | ||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-4 | 114022500492 | 4 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
YG1174B Leistungs klemme Block-4 Quadrat (216) | 115980034302 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Versiegelung körper-4 | 114050501954 | 1 | ![]() | |||
Φ 5.8 Heck abdeckung (schwarz)-4-4 | 114069806344 | 1 | ![]() |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV2-S4PA Stecker (6mm ²) | 111000405831 | YGEV2-S4PA Stecker Montage | 112010106035 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Steckdose (4 ~ 6mm ²) | 501021401790 | 4 | 6mm ² (LV216) Φ 6.5 (0, -0.5) mm | ![]() | ||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-6 | 114022500494 | 4 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-6 | 114022500496 | 4 | ![]() | |||
YG1174B Leistung Terminal Block - 6 Quadratisch (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Abdichtung Körper-6 | 114050501955 | 1 | ![]() | |||
Φ 6.5 Heck abdeckung (Schwarz)-4-6 | 114069806345 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PA Stecker (2 × 4mm ² 2 × 6mm ²) | YGEV2-S4PA Stecker Montage | 112010106035 | 1 | / | ![]() | |
5,8 × 0,8 Steckdose (4 ~ 6mm ²) | 501021401790 | 4 | 4mm ² (LV216) Φ 5.8 (0, -0.5) mm 6mm ² (LV216) Φ 6.5 (0, -0.5) mm | ![]() | ||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-6 | 114022500494 | 2 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-6 | 114022500496 | 2 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-4 | 114022500492 | 2 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |||
YG1174B Leistung Terminal Block - 6 Quadratisch (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Abdichtung Körper-4-6 | 114050502198 | 1 | ||||
Φ 5.8 Heck abdeckung (Schwarz)-4 (4-6) | 114069806277 | 1 | ![]() |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV2-S4PB Stecker (2,5 mm²) | 111000405912 | YGEV2-S4PB Stecker Montage | 112010106501 | 1 | / | ![]() |
5,8*0,8 Leistung Steckdose | 110010400999 | 4 | 2.5 mm² (GB) Φ 6.1 (0, -0.6) mm | ![]() | ||
YG1174A1 innerlich Gehäuse | 114022500399 | 4 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
YGEV2 Prallwand-TPA- 4-2.5 | 114019801813 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Abdichtung Körper-2.5 | 114050501953 | 1 | ![]() | |||
Φ 6.1 Heck abdeckung (Schwarz) -4-2, 5 | 114069806339 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PB Stecker (4mm ²) | 111000405913 | YGEV2-S4PB Stecker Montage | 112010106501 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Steckdose (4 ~ 6mm ²) | 501021401790 | 4 | 4mm ² (LV216) Φ 5.8 (0, -0.5) mm | ![]() | ||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-4 | 114022500492 | 4 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-4 | 114022500495 | 4 | ![]() | |||
YG1174B Leistung Terminal Block - 4 Quadratisch (216) | 115980034302 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Versiegelung Körper-4 | 114050501954 | 1 | ![]() | |||
Φ 5.8 Heck abdeckung (Schwarz)-4-4 | 114069806344 | 1 | ![]() |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
Stecker (6mm ²) | 111000405914 | YGEV2-S4PB Stecker Montage | 112010106501 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Steckdose (4 ~ 6mm ²) | 501021401790 | 4 | 6mm ² (LV216) Φ 6.5 (0, -0.5) mm | ![]() | ||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-6 | 114022500494 | 4 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-6 | 114022500496 | 4 | ![]() | |||
YG1174B Leistung Terminal Block - 6 Quadratisch (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Abdichtung Körper-6 | 114050501955 | 1 | ![]() | |||
Φ 6.5 Heck abdeckung (Schwarz)-4-6 | 114069806345 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-S4PB Stecker (2 × 4mm ² 2 × 6mm ²) | YGEV2-S4PB Stecker Montage | 112010106501 | 1 | / | ![]() | |
5,8 × 0,8 Steckdose (4 ~ 6mm ²) | 501021401790 | 4 | 4mm ² (LV216) Φ 5.8 (0, -0.5) mm 6mm ² (LV216) Φ 6.5 (0, -0.5) mm | ![]() | ||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-6 | 114022500494 | 2 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-6 | 114022500496 | 2 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-innerlich-4 | 114022500492 | 2 | ![]() | |||
YG1467 Abschirmung Teil-außen-4 | 114022500495 | 2 | ![]() | |||
YG1174B Leistung Terminal Block - 6 Quadratisch (216) | 115980034301 | 1 | ![]() | |||
YGEV2-4 Abdichtung Körper-4-6 | 114050502198 | 1 | ||||
Φ 5.8 Heck abdeckung (Schwarz) -4 (4-6) | 114069806277 | ![]() |
Bestell informationen (Montage) | Bestell informationen (Teile details, können separat erworben werden) | |||||
Produktname | Teil Nr. | Menge | Verdrahtung spezifikationen | Diagramm (Referenz) | ||
YGEV2-P4RA Behälter (2,5 mm²) | 111000502861 | YGEV2-P4RA Aufnahme montage | 112020106828 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Pin (2,5 mm²) | 110010400760 | 4 | Φ 3.5 ± 0.2mm (2.5 mm²) | ![]() | ||
0,63 × 0,63 Pin | 110010401011 | 2 | Φ 1,3 ± 0,2mm (0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV2-P4RA Behälter (4-6mm ²) | 111000502862 | YGEV2-P4RA Aufnahme montage | 112020106828 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Pin (4 ~ 6mm ²) | 501021401626 | 4 | Φ 4.5 ± 0.2mm (4mm ²) Φ 4,9 ± 0,2mm(6mm ²) | ![]() | ||
0,63 × 0,63 Pin | 110010401011 | 2 | Φ 1,3 ± 0,2mm (0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV2-P4RB Behälter (2,5 mm²) | 111000502901 | YGEV2-P4RB Aufnahme montage | 112020107248 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Stift (2,5 mm²) | 110010400760 | 4 | Φ 3.5 ± 0.2mm (2.5 mm²) | ![]() | ||
0,63 × 0,63 Pin | 110010401011 | 2 | Φ 1,3 ± 0,2mm (0,35 mm²) | ![]() | ||
YGEV2-P4RB Behälter (4-6mm ²) | 111000502863 | YGEV2-P4RB Aufnahme montage | 112020107248 | 1 | / | ![]() |
5,8 × 0,8 Pin (4 ~ 6mm ²) | 501021401626 | 4 | Φ 4.5 ± 0.2mm (4mm ²) Φ 4,9 ± 0,2mm(6mm ²) | ![]() | ||
0,63 × 0,63 Pin | 110010401011 | Φ 1,3 ± 0,2mm (0,35 mm²) | ![]() |
Technische Daten
Grundlegende Informationen | |
PIN-Abstand | 10mm |
Anzahl der Kerne | 4pin |
Kabels pezifi kationen | 2,5 mm²/4mm ²/6mm ² |
Auslass richtung | 180 ° |
Elektrische Eigenschaften | |
Nennspannung | 1000 V (Leistung), 24 V (Signal) |
Nennstrom | 20A (2,5 mm² ), 30A (4mm ² ), 40A (6mm ²) |
Spannung standhalten | 3000 V (Leistung), 1000 V (Signal) (50Hz AC normal) |
Isolation widerstand | ≥ 100MΩ (Leistung/Signal) (1000V DC) |
HVIL (Y/N) | Y |
Schild (Y/N) | Y |
Mechanische Eigenschaften | |
Mechanische Lebensdauer | ≥ 50 mal |
Vibrations niveau | S2 (LV214) |
Umwelt beständigkeit | |
Betriebs temperatur | -40 ° c ~ + 125 |
Schutzniveau | IP67 & IP6K9K (Header-Plug-in) |
Relative Luft feuchtigkeit | 95% (bei 40 °C) |
Salz sprüh stand | 96h |
Höhe | ≤ 4000m |
Material/Beschichtung/Aussehen |
Siehe Teile zeichnung |
Normen und Zertifizierung | |
Flamm hemmende Qualität | UL94 V-0 (Kunststoff), HB (Gummi) |
Umwelt anforderungen | RoHS 2.0 |
Implementierungs standards | USCAR 37 |
Installation Einführung
Spezial werkzeuge | |
Entfernungs werkzeuge | Hilfs werkzeug zum Entfernen von Stroms tiften (532031201008) Werkzeug zum Entfernen der Steckdose (532031201010) Hilfs werkzeug zum Entfernen von Signalstiften (532031201009) |
Nadel fütterung werkzeug | / |
Crimp werkzeuge | / |
Sonstige Werkzeuge | / |
Anweisungen zur Lagerung/zum Transport von Verpackungen | |
Speicher anforderungen | Kontakt teile (vergoldet, versilbert) müssen separat gelagert, sauber gehalten, sauber und belüftet werden. Die Speicher umgebung sollte bei a kontrolliert werdenFeuchtigkeit von ≤ 60% und einer Temperatur von 5 ~ 30 °C. Referenz haltbarkeit 6 Monate |
Anforderungen an den Umschlag | Während der Verpackung, des Transports, des Transfers, der Produktion und der Montage sollten die Terminals vor Kollision, Kontakt mit korrosiven Gasen und Flüssigkeiten und direktem Kontakt mit den Händen usw. geschützt werden. um sicher zustellen, dass die Kontakt fläche des Terminals in gutem Zustand ist. |
Anstecker auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse zuges chnitten.
Stellen Sie systemische Lösungen zur Verfügung
Reagieren Sie auf Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden