Lade pistole insgesamt: (schematisches Diagramm)
Explosion der Lade pistole: (schematisch)
Bestell informationen | ||||
Spezifikation | Produktname | Produktcode | Leitungs länge (m) | Bemerkung |
16A dreiphasig | YG-ENC-3AC16-GY-M3C-C1 Stecker-und Kabel montage | 111000405819 | 5 | |
32A dreiphasig | YG-ENC-3AC32-GY-M3C-C1 Stecker-und Kabel montage | 111000405822 | 5 | |
16A einphasig | YG-ENC-1AC16-GY-M3C-C1 Stecker-und Kabel montage | 111000405818 | 5 | |
32A einphasig | YG-ENC-1AC32-GY-M3C-C1 Stecker-und Kabel montage | 111000405821 | 5 |
Grundlegende Informationen | ||
Nennstrom | 16A | 32A |
Nennspannung | 250V (einphasig)/480V (dreiphasig) | 250V (einphasig)/480V (dreiphasig) |
Anzahl der Kontakte | 5 Kern (einphasig)/7 Kern (dreiphasig) | 5 Kern (einphasig)/7 Kern (dreiphasig) |
Kabel außen durchmesser | Φ 10.7 ± 0.5 (einphasig) Φ 13.5 ± 0.3 (dreiphasig) | Φ 13,5 ± 0,5 (einphasig) 16,5 ± 0,5 ± 0,3 (dreiphasig) |
Anzahl der Temperatur sensoren | 1 | |
Terminierung modus | Einfügung von Paaren | |
Verdrahtung spezifikation | 2,5 mm² | 6mm ² |
Elektrische Leistung | |||||||
Seriennummer | Gruppe | Spannung standhalten | Isolation widerstand | ||||
Prüfspannung (DC) | Zeit | Leckstrom | Prüfspannung (DC) | Zeit | Isolation widerstand | ||
1 | Zwischen L3, L2, L1, N ,PE bzw. | 2000V | 1min | ≤ 5mA | 500V | 1min | 500MΩ |
2 | Zwischen L3, L2, L1, N, PE bzw. CP | 1500V | 1min | ≤ 5mA | |||
Bemerkung | A. PP und PE sind verbunden. Wählen Sie entweder B. Einphasig, ohne L3 und L2 | A. P und PE sind verbunden, wählen Sie eine |
Mechanisches Eigentum | ||
Nennstrom | 16A | 32A |
Einfüge-und Extraktion kraft | <100N | |
Mechanische Lebensdauer | ≥ 10000 mal | |
Herbst | 1m Höhen abfall, treffen IEC 62196-1:222 | |
Rollen | Kann 11000N Rollen standhalten, treffen IEC 62196-1:222 |
Umwelt beständigkeit | ||
Nennstrom | 16A | 32A |
Betriebs umgebungs temperatur | -30 ° c ~ + 50 ° c | |
Betriebs temperatur | -30 ° c ~ + 85 ° c | |
Relative Luft feuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
Korrosions beständigkeit | Treffen Sie IEC 62196-1:2002 | |
Schutzklasse | Der Fahrzeugs tecker trifft auf IP44, wenn er in die Fahrzeugs teckdose gesteckt wird Das Schutzniveau des Niederspannung kreises im Inneren des Fahrzeugs teckers trifft 1 P67 | |
Höhen erfordernis | ≤ 3000 Meter |
Normen und Zertifizierung | |
Flamm hemmende Bewertung | UL94 V-0 |
Umweltschutz anforderung | ROHS 2.0 und REACH |
Produkt zertifizierung | TÜV |
Executive Standard | IEC 62196-1:2022 |
IEC 62196-2:2022 | |
IEC 62196-3:2022 |
Komponenten detail | |
Name | Temperatur sensor |
Menge | 2 |
Spezifikationen | 10KΩ |
Genauigkeit | ± 1% |
Nennleistung | 100mW |
Verpackungs-und Lagerung anweisungen | |
Verpackungs methode | Schaumstoff-Plastiktüten werden in Kartons eingewickelt und verpackt. Die Lücken werden mit Schaumstoff platten gefüllt |
Transport anforderungen | Kann spezifiziert werden |
Speicher anforderungen | Die Lade pistole enthält Teile (vergoldet und versilbert), und die Lager umgebung sollte sauber gehalten und belüftet werden. Die Luft feuchtigkeit der Speicher umgebung sollte weniger als 60% betragen, und die Temperatur sollte 5 bis 30 ° C betragen. Die Lagerzeit beträgt 6 Monate. |
Die Lade pistolen hülle verfügt über ein integriertes Design, das ein leichtes Produkt mit hohen Schutzniveaus und sicherer Verwendung gewähr leistet und das Risiko einer Beschädigung der Zweihalbschale in rauen Umgebungen effektiv verringert.
Die Lade pistole ist mit einem Temperatur sensor mit höherer Genauigkeit und größerer Schwelle ausgestattet, um die Temperatur im Inneren der Lade pistole zu überwachen.
Dieser Waffen typKfz-Ladegerät-AnschlussIst mit leichten und flexiblen Kabeln ausgestattet, die eine geringe Härte aufweisen und das Biegen und Bedienen über große Entfernungen erleichtern.
Das Kabel wird mit einer Kabel klemme am Heck befestigt, und die umgekehrte verdeckte Schraub verbindung sorgt für ein ästhetisch ansprechenderes Erscheinung sbild.
Die Verwendung von oberflächen montierten Widerständen zwischen Anschlüssen hat im Vergleich zu Durchgangs loch widerständen geringere Montage kosten und eine stabilere Struktur.
Die 32A AC Lade pistole bietet eine Ultraschall-Schweiß prozess option mit geringerem Anschluss widerstand.
Familien-Design-Stil, schwarz, weiß, grau drei Farbschemata, mit einem klaren Identifikation-Logo, die Gesamtform ist mehr im Einklang mit den Bedürfnissen der europäischen Nutzer, der Griff auf beiden Seiten des Prismen designs, spielen eine rutsch feste Rolle.
Nach 10.000 Einstecken und Herausziehen trifft die Lade pistole immer noch auf IEC 62196-1:2022 Stecker, Steckdosen, Fahrzeug anschlüsse und Fahrzeug einlässe-Leitfähige Aufladung von Elektro fahrzeugen-Teil 1: allgemeine Anforderungen.
Lade pistole dieses Produkt entspricht den Anforderungen der IEC 61851-1:2017 Anhang B Abbildung B.2.
Die Abmessungen der Ladepistolen-Schnitts telle entsprechen den IEC 62196-2 Steckdosen, Steckdosen, Fahrzeug anschlüssen und Fahrzeug einlässen-Leitfähige Aufladung von Elektro fahrzeugen-Teil 2: dimensions kompatibilität sanford rungen für AC-Pin-und Kontakt rohr zubehör.
Anstecker auf Ihre einzigartigen Bedürfnisse zuges chnitten.
Stellen Sie systemische Lösungen zur Verfügung
Reagieren Sie auf Bedürfnisse innerhalb von 12 Stunden